<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made-in-Europe.nu</title>
	<atom:link href="http://www.made-in-europe.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.made-in-europe.nu</link>
	<description>Nieuws over verspanen en 3D printen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hermle: machinemarkt neemt gas terug</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hermle-machinemarkt-neemt-gas-terug/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hermle-machinemarkt-neemt-gas-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Hermlé]]></category>
		<category><![CDATA[markttrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/hermle5asser031612.jpg" width="240" />
		</p>De Duitse machinebouwer Hermle moet het steeds meer hebben van de internationale markten. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de bestellingen uit Duitsland met 20,5 procent afgenomen. Het ordervolume van buiten Duitsland groeide met 1,9 procent. 31 maart had Hermle voor 95,3 miljoen euro aan opdrachten in de boeken staan. Helft omzet buiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hermle-machinemarkt-neemt-gas-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn wil een miljoen robots bouwen</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foxconn-wil-een-miljoen-robots-bouwen/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foxconn-wil-een-miljoen-robots-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog We love industry]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/robot.jpg" width="240" />
		</p>We zijn natuurlijk al een beetje gewend aan de grote getallen bij Apple-toeleverancier Foxconn. 7000 boortapcentra in één keer bestellen lijkt voor de één een megaorder, voor Foxcon stellt het weinig voor. Nu wil de Taiwanese fabrikant tot 2014 liefst 1 miljoen robots in de eigen productie inzetten. En daarvoor stampt men in Taiwan twee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foxconn-wil-een-miljoen-robots-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoroDrill boordemo op Doosanmachines bij Dormac</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/corodrill-boordemo-op-doosanmachines-bij-dormac/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/corodrill-boordemo-op-doosanmachines-bij-dormac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[boren]]></category>
		<category><![CDATA[gereedschappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/Mynx.jpg" width="240" />
		</p>De nieuwe CoroDrill860, 870 en 880 van Sandvick behoren tot de snelste boren van dit moment. Om dit te tonen, organiseert Sandvik begin juni demonstratiedagen bij Dormac CNC Solutions in de Goorn. Van 5 tot en met 8 juni gaan de specialisten van gereedschapfabrikant Sandvik op een Doosan Mynx 5400 bewerkingscentrum demonstreren hoe met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/corodrill-boordemo-op-doosanmachines-bij-dormac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland: innoveren tot in de kelder</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitsland-innoveren-tot-in-de-kelder/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitsland-innoveren-tot-in-de-kelder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog We love industry]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Euromold]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[matrijzenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[polijsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/Arnold-matrijsmeet002.jpg" width="240" />
		</p>Innovatie, innovatie, innovatie. Voor Duitsland is dat het recept geweest om versterkt uit de crisis van 2008 te komen. Elk plekje om te innoveren wordt benut. Het Fraunhofer ILT heeft zelfs de kelder ingericht om nieuwe machines te ontwikkelen. 72 innovaties Het AKL ’12, het tweejaarlijkse lasercongres in Aken, is altijd een ideale gelegenheid om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitsland-innoveren-tot-in-de-kelder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer ILT: vijf keer sneller metaal opgroeien</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/fraunhofer-ilt-vijf-keer-sneller-metaal-opgroeien/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/fraunhofer-ilt-vijf-keer-sneller-metaal-opgroeien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D printen]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[gieterij]]></category>
		<category><![CDATA[matrijzenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[selective laser melting]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/inconel3d.jpg" width="240" />
		</p>Fraunhofer ILT slaagt erin om aluminium componenten laagsgewijs op te bouwen met een build rate van meer dan 21 mm3 per seconde. Dat is praktisch vijf keer zo hoog als tot nog toe gebruikelijk. Bij Inconel haalt men bijna 17 mm3. Serieproductie Wilhelm Meiners, die bij het Akense onderzoeksinstituut de afdeling additive manufacturing leidt, ziet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/fraunhofer-ilt-vijf-keer-sneller-metaal-opgroeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Cell robotcel: 2 man draaien productie van 27 man</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/auto-cell-robotcel-2-man-draaien-productie-van-27-man/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/auto-cell-robotcel-2-man-draaien-productie-van-27-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-draaien]]></category>
		<category><![CDATA[manarm werken]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/auocel.jpg" width="240" />
		</p>Eén robot met twee draaibanken, aangestuurd vanuit de digitale omgeving zoals Auto-Cell die heeft ontwikkeld, gaat bij het Duitse Lidu net zoveel draaidelen maken als nu 9 machines in drieploegendienst. Twee operators produceren net zoveel als anders 27 bedieners. (In de video draait de cel op eenderde van de normale productiesnelheid) &#160; 68 verschillende producten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/auto-cell-robotcel-2-man-draaien-productie-van-27-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hobCheck meet walsfrezen in de werkplaats</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hobcheck-meet-walsfrezen-in-de-werkplaats/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hobcheck-meet-walsfrezen-in-de-werkplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[gereedschappen]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[precisieverspanen]]></category>
		<category><![CDATA[slijpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/auswertesoftware1.jpg" width="240" />
		</p>Zoller haalt met het nieuwe meetsysteem hobCheck het meten van walsfrezen naar de werkplaats. Daarnaast leent het systeem zich voor het nameten van andere freesgereedschappen, zowel standaard als maatwerkfrezen. Zoller laat de hobCheck deze week zien op de beurs Control in Stuttgart. De introductie ervan heeft vorig jaar op de EMO plaatsgevonden. De Duitse producent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/hobcheck-meet-walsfrezen-in-de-werkplaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse vraag steunpilaar voor machinebouwers</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitse-vraag-steunpilaar-voor-machinebouwers/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitse-vraag-steunpilaar-voor-machinebouwers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[machinebouw]]></category>
		<category><![CDATA[markttrends]]></category>
		<category><![CDATA[orders]]></category>
		<category><![CDATA[vdw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/VDW1Q12_2012-05.jpg" width="240" />
		</p>De vraag naar machines van Duitse bedrijven blijkt een stevig fundament te leggen onder de orderboeken van de VDW-leden. Die zagen in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal nieuwe orders met 7 procent dalen, maar de binnenlandse orders namen met slechts 1 procent af. Het is dus vooral het buitenland dat het momenteel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/duitse-vraag-steunpilaar-voor-machinebouwers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese machinebouw wil naar de top</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/chinese-machinebouw-wil-naar-de-top/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/chinese-machinebouw-wil-naar-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[markttrends]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/05/Chinaweb2.jpg" width="240" />
		</p>Bye by massaproductie, hallo kwaliteitsproducten. Zo kun je de paradigmashift in de Chinese economie misschien nog wel het beste samenvatten. De Chinese machinebouw wil in de hogere marktsegmenten doordringen. Minder kopiëren “Het gaat in China steeds minder om het kopiëren. Het doel is de klassieke industrielanden ook op het vlak van innovaties voorbij te streven”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/chinese-machinebouw-wil-naar-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-albums Materialise en Unisign</title>
		<link>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foto-albums-materialise-en-unisign/</link>
		<comments>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foto-albums-materialise-en-unisign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d printen]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk hier twee foto-albums: &#160; Materialise World Conference (toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van 3D printen) Aerospace technology days bij Unisign (robotcel met 2 Unipent 4000 bewerkingscentra) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.made-in-europe.nu/2012/05/foto-albums-materialise-en-unisign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

